Vostrák a Bojovníků za svobodu před výstavbou sídliště
Dům čp 120 v ulici Pražská před demolicí. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 120 v ulici Pražská před demolicí – situace. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 120 v ulici Pražská před demolicí – schéma. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 122 v ulici Pražská před demolicí. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 122 v ulici Pražská před demolicí – situace. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 122 v ulici Pražská před demolicí – schéma. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 125 v ulici Pražská před demolicí. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 125 v ulici Pražská před demolicí – situace. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 125 v ulici Pražská před demolicí – schéma. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 346 v ulici Pražská před demolicí. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 346 v ulici Pražská před demolicí – situace. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 346 v ulici Pražská před demolicí – schéma. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 347 v ulici Pražská před demolicí. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 347 v ulici Pražská před demolicí – situace. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 641 v ulici Pražská před demolicí. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Dům čp 641 v ulici Pražská před demolicí – schéma. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Vostrák a Bojovníků za svobodu dnes
Čáslav, Ostrý roh, dům C – stavební část. Projekt listopad 1976. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, dům C – zastavovací situace. Projekt listopad 1976. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, dům C – půdorys běžného podlaží. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, dům C – pohled. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, dům E (Hokejka) – stavební část. Projekt listopad 1986. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, dům E (Hokejka) – situace širších vztahů. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, dům E (Hokejka) – situace koordinační. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, dům E (Hokejka) – půdorys běžného podlaží. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, dům E (Hokejka) – pohled z ulice. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, dům E (Hokejka) – pohled ze dvora. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav
Čáslav, Ostrý roh, mateřská školka – situace. Zdroj | Archiv Stavebního úřadu MěÚ Čáslav